根据《工业和信息化办公厅关于2018年度电信普遍服务试点申报方案的复函》(工厅通信〔2018〕453号)规定,我州电信普遍服务领导小组办公室组织三家通信运营公司结合我州无线网络覆盖情况,经反复筛选后,现拟将以下行政村落纳入全省第四批电信普遍服务试点项目中,具体公示内容详见附表1。
如有意见或问题,自公示之日起五日内向州电信普遍服务领导小组办公室反映。
监督电话:0976-8822276
电子邮箱:JSW8822276@126.COM
 
  ???
?????????
玉树州电信普遍服务领导小组办公室
????2018年7月6日
附表1
行政村4G基站需求表
申请地市:?玉树藏族自治州?申请行政村总数?100个;申请建设基站总数:?133个;?成本总概算:9125.53万元
????
  
    
      | 序号 | 行政村区划编码 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 行政村 | 申请建设基站数量 | 备注 | 
    
      | 1 | 632723100204 | 青海 | 玉树 | 称多县 | 称文镇 | 岗茸 | 1 |   | 
    
      | 2 | 632624207202 | 青海 | 玉树 | 称多县 | 清水河镇 | 红旗 | 1 |   | 
    
      | 3 |   | 青海 | 玉树 | 称多县 | 扎朵镇 | 东方红 | 1 | 无编码  | 
    
      | 4 | 632624207202 | 青海 | 玉树 | 称多县 | 扎朵镇 | 红旗 | 1 |   | 
    
      | 5 | 632624207200 | 青海 | 玉树 | 称多县 | 扎朵镇 | 向阳 | 1 |   | 
    
      | 6 | 632723102202 | 青海 | 玉树 | 称多县 | 扎朵镇 | 直美 | 1 |   | 
    
      | 7 | 632723102201 | 青海 | 玉树 | 称多县 | 扎朵镇 | 治多 | 1 |   | 
    
      | 8 | 632723104208 | 青海 | 玉树 | 称多县 | 珍秦 | 措龙 | 1 |   | 
    
      | 9 | 632725200200 | 青海 | 玉树 | 囊谦县 | 白扎乡 | 吉沙 | 2 |   | 
    
      | 10 | 632725200209 | 青海 | 玉树 | 囊谦县 | 白扎乡 | 卡那 | 2 |   | 
    
      | 11 | 632725200204 | 青海 | 玉树 | 囊谦县 | 白扎乡 | 生达 | 2 |   | 
    
      | 12 | 632725200202 | 青海 | 玉树 | 囊谦县 | 白扎乡 | 叶巴 | 2 |   | 
    
      | 13 | 632725205204 | 青海 | 玉树 | 囊谦县 | 东坝乡 | 尕麦 | 2 |   | 
    
      | 14 | 632725205200 | 青海 | 玉树 | 囊谦县 | 东坝乡 | 过永 | 2 |   | 
    
      | 15 | 632725205202 | 青海 | 玉树 | 囊谦县 | 东坝乡 | 优达 | 2 |   | 
    
      | 16 | 632725206201 | 青海 | 玉树 | 囊谦县 | 尕羊乡 | 麦多 | 2 |   | 
    
      | 17 | 632725206202 | 青海 | 玉树 | 囊谦县 | 尕羊乡 | 麦买 | 2 |   | 
    
      | 18 | 632725206203 | 青海 | 玉树 | 囊谦县 | 尕羊乡 | 色青 | 2 |   | 
    
      | 19 | 632725207203 | 青海 | 玉树 | 囊谦县 | 吉尼赛乡 | 吉来 | 2 |   | 
    
      | 20 | 632725207200 | 青海 | 玉树 | 囊谦县 | 吉尼赛乡 | 拉翁 | 2 |   | 
    
      | 21 | 632725207202 | 青海 | 玉树 | 囊谦县 | 吉尼赛乡 | 麦曲 | 2 |   | 
    
      | 22 | 632725207201 | 青海 | 玉树 | 囊谦县 | 吉尼赛乡 | 瓦作 | 2 |   | 
    
      | 23 | 632725201206 | 青海 | 玉树 | 囊谦县 | 吉曲乡 | 加麻 | 2 |   | 
    
      | 24 | 632725201209 | 青海 | 玉树 | 囊谦县 | 吉曲乡 | 热多 | 2 |   | 
    
      | 25 | 632725201210 | 青海 | 玉树 | 囊谦县 | 吉曲乡 | 热买 | 2 |   | 
    
      | 26 | 632725201205 | 青海 | 玉树 | 囊谦县 | 吉曲乡 | 瓦江 | 2 |   | 
    
      | 27 | 632725201208 | 青海 | 玉树 | 囊谦县 | 吉曲乡 | 瓦卡 | 2 |   | 
    
      | 28 | 632725204202 | 青海 | 玉树 | 囊谦县 | 觉拉乡 | 交江尼 | 2 |   | 
    
      | 29 | 632725204204 | 青海 | 玉树 | 囊谦县 | 觉拉乡 | 卡永尼 | 2 |   | 
    
      | 30 | 632725204205 | 青海 | 玉树 | 囊谦县 | 觉拉乡 | 四红 | 1 |   | 
    
      | 31 | 632725204203 | 青海 | 玉树 | 囊谦县 | 觉拉乡 | 肖尚 | 1 |   | 
    
      | 32 | 632725203204 | 青海 | 玉树 | 囊谦县 | 毛庄 | 孜麦 | 2 |   | 
    
      | 33 | 632725202200 | 青海 | 玉树 | 囊谦县 | 娘拉乡 | 娘麦 | 2 |   | 
    
      | 34 | 632725202203 | 青海 | 玉树 | 囊谦县 | 娘拉乡 | 上拉 | 2 |   | 
    
      | 35 | 632725100208 | 青海 | 玉树 | 囊谦县 | 香达镇 | 冷日 | 2 |   | 
    
      | 36 | 632725208201 | 青海 | 玉树 | 囊谦县 | 着晓乡 | 茶哈 | 2 |   | 
    
      | 37 | 632725208205 | 青海 | 玉树 | 囊谦县 | 着晓乡 | 尖作 | 1 |   | 
    
      | 38 | 632725208204 | 青海 | 玉树 | 囊谦县 | 着晓乡 | 交西 | 2 |   | 
    
      | 39 | 632725208202 | 青海 | 玉树 | 囊谦县 | 着晓乡 | 优永 | 2 |   | 
    
      | 40 | 632726200200 | 青海 | 玉树 | 曲麻莱县 | 巴干乡 | 代曲 | 1 |   | 
    
      | 41 | 632726200201 | 青海 | 玉树 | 曲麻莱县 | 巴干乡 | 通吉 | 1 |   | 
    
      | 42 | 632726203200 | 青海 | 玉树 | 曲麻莱县 | 麻多乡 | 巴颜 | 1 |   | 
    
      | 43 | 632726203201 | 青海 | 玉树 | 曲麻莱县 | 麻多乡 | 郭洋 | 1 |   | 
    
      | 44 | 632726203202 | 青海 | 玉树 | 曲麻莱县 | 麻多乡 | 扎日加 | 1 |   | 
    
      | 45 | 632726201202 | 青海 | 玉树 | 曲麻莱县 | 秋智乡 | 格麻 | 1 |   | 
    
      | 46 | 632726204200 | 青海 | 玉树 | 曲麻莱县 | 曲麻河乡 | 昂拉 | 1 |   | 
    
      | 47 | 632726204201 | 青海 | 玉树 | 曲麻莱县 | 曲麻河乡 | 措池 | 1 |   | 
    
      | 48 | 632726204202 | 青海 | 玉树 | 曲麻莱县 | 曲麻河乡 | 勒池 | 1 |   | 
    
      | 49 | 632726202202 | 青海 | 玉树 | 曲麻莱县 | 叶格乡 | 莱阳 | 1 |   | 
    
      | 50 | 632726202201 | 青海 | 玉树 | 曲麻莱县 | 叶格乡 | 龙麻 | 1 |   | 
    
      | 51 | 632726100202 | 青海 | 玉树 | 曲麻莱县 | 约改镇 | 岗当 | 1 |   | 
    
      | 52 | 632726100201 | 青海 | 玉树 | 曲麻莱县 | 约改镇 | 格青 | 1 |   | 
    
      | 53 | 632701201206 | 青海 | 玉树 | 玉树市 | 巴塘乡 | 当托 | 1 |   | 
    
      | 54 | 632701101202 | 青海 | 玉树 | 玉树市 | 隆宝镇 | 措桑 | 1 |   | 
    
      | 55 | 632701204201 | 青海 | 玉树 | 玉树市 | 隆宝镇 | 岗日 | 1 |   | 
    
      | 56 | 632701101204 | 青海 | 玉树 | 玉树市 | 隆宝镇 | 君青 | 1 |   | 
    
      | 57 | 632701101200 | 青海 | 玉树 | 玉树市 | 隆宝镇 | 杂年 | 1 |   | 
    
      | 58 | 632701102204 | 青海 | 玉树 | 玉树市 | 下拉秀镇 | 尕玛 | 1 |   | 
    
      | 59 | 630223106207 | 青海 | 玉树 | 玉树市 | 下拉秀镇 | 拉日 | 1 |   | 
    
      | 60 | 632701102208 | 青海 | 玉树 | 玉树市 | 下拉秀镇 | 苏鲁 | 2 |   | 
    
      | 61 | 632701102206 | 青海 | 玉树 | 玉树市 | 下拉秀镇 | 塔玛 | 1 |   | 
    
      | 62 | 632701203200 | 青海 | 玉树 | 玉树市 | 上拉秀镇 | 日玛 | 1 |   | 
    
      | 63 | 632701102202 | 青海 | 玉树 | 玉树市 | 下拉秀镇 | 野吉尼玛 | 1 |   | 
    
      | 64 | 632701202208 | 青海 | 玉树 | 玉树市 | 小苏莽 | 莫地 | 1 |   | 
    
      | 65 | 632701202200 | 青海 | 玉树 | 玉树市 | 小苏莽 | 西扎 | 1 |   | 
    
      | 66 | 632701202202 | 青海 | 玉树 | 玉树市 | 小苏莽 | 扎秋 | 1 |   | 
    
      | 67 | 632722202201 | 青海 | 玉树 | 杂多县 | 阿多乡 | 吉乃 | 1 |   | 
    
      | 68 | 632722202203 | 青海 | 玉树 | 杂多县 | 阿多乡 | 扑克 | 2 |   | 
    
      | 69 | 632722202202 | 青海 | 玉树 | 杂多县 | 阿多乡 | 瓦河 | 1 |   | 
    
      | 70 | 632722200200 | 青海 | 玉树 | 杂多县 | 昂赛乡 | 热青 | 1 |   | 
    
      | 71 | 632722200201 | 青海 | 玉树 | 杂多县 | 昂赛乡 | 苏绕 | 1 |   | 
    
      | 72 | 632722204203 | 青海 | 玉树 | 杂多县 | 查旦乡 | 巴青 | 1 |   | 
    
      | 73 | 632722204202 | 青海 | 玉树 | 杂多县 | 查旦乡 | 齐荣 | 1 |   | 
    
      | 74 | 632722204201 | 青海 | 玉树 | 杂多县 | 查旦乡 | 跃尼 | 1 |   | 
    
      | 75 | 632722201202 | 青海 | 玉树 | 杂多县 | 结多乡 | 占尕 | 1 |   | 
    
      | 76 | 632722201201 | 青海 | 玉树 | 杂多县 | 结多乡 | 达阿 | 2 |   | 
    
      | 77 | 632722201203 | 青海 | 玉树 | 杂多县 | 结多乡 | 优多 | 1 |   | 
    
      | 78 | 632722201204 | 青海 | 玉树 | 杂多县 | 结多乡 | 优美 | 1 |   | 
    
      | 79 | 632722205201 | 青海 | 玉树 | 杂多县 | 莫云乡 | 达英 | 1 |   | 
    
      | 80 | 632722205202 | 青海 | 玉树 | 杂多县 | 莫云乡 | 格云 | 1 |   | 
    
      | 81 | 632722205203 | 青海 | 玉树 | 杂多县 | 莫云乡 | 结绕 | 1 |   | 
    
      | 82 | 632722100203 | 青海 | 玉树 | 杂多县 | 萨呼腾镇 | 闹从 | 1 |   | 
    
      | 83 | 632722100200 | 青海 | 玉树 | 杂多县 | 萨呼腾镇 | 沙青 | 2 |   | 
    
      | 84 | 632722100202 | 青海 | 玉树 | 杂多县 | 萨呼腾镇 | 扎沟 | 1 |   | 
    
      | 85 | 632725201203 | 青海 | 玉树 | 杂多县 | 苏鲁乡 | 山荣 | 1 |   | 
    
      | 86 | 632722203200 | 青海 | 玉树 | 杂多县 | 苏鲁 | 新云 | 1 |   | 
    
      | 87 | 632722206202 | 青海 | 玉树 | 杂多县 | 扎青乡 | 昂闹 | 2 |   | 
    
      | 88 | 632722206203 | 青海 | 玉树 | 杂多县 | 扎青乡 | 达清 | 1 |   | 
    
      | 89 | 632722206201 | 青海 | 玉树 | 杂多县 | 扎青乡 | 格赛 | 1 |   | 
    
      | 90 | 632724100201 | 青海 | 玉树 | 治多县 | 加吉博洛镇 | 改查 | 1 |   | 
    
      | 91 | 632724204202 | 青海 | 玉树 | 治多县 | 立新乡 | 叶青 | 1 |   | 
    
      | 92 | 632724200202 | 青海 | 玉树 | 治多县 | 索加乡 | 君曲 | 1 |   | 
    
      | 93 | 632724200203 | 青海 | 玉树 | 治多县 | 索加乡 | 莫曲 | 1 |   | 
    
      | 94 | 630224207215 | 青海 | 玉树 | 治多县 | 索加乡 | 牙曲 | 1 |   | 
    
      | 95 | 632724201202 | 青海 | 玉树 | 治多县 | 扎河乡 | 大旺 | 1 |   | 
    
      | 96 | 632724201201 | 青海 | 玉树 | 治多县 | 扎河乡 | 口前 | 1 |   | 
    
      | 97 | 632724201203 | 青海 | 玉树 | 治多县 | 扎河乡 | 马赛 | 1 |   | 
    
      | 98 | 632724201200 | 青海 | 玉树 | 治多县 | 扎河乡 | 智赛 | 1 |   | 
    
      | 99 | 632724203200 | 青海 | 玉树 | 治多县 | 治渠乡 | 江庆 | 1 |   | 
    
      | 100 | 632724203202 | 青海 | 玉树 | 治多县 | 治渠乡 | 治加 | 1 |   | 
  
?
?
注1:行政村区划编码为统计用代码,具体可查询网址:
http://106.75.24.70/region2017/,若申报行政村的区划编码未在上述网址中查到,请核实相关信息后在备注中标注。
注2:成本主要包括4G设施(包括4G基站设备、配套传输设备、引入光缆等)的建设成本、4G设施的6年运维成本、铁塔及配套机房和电源等设施6年租用费。