您的位置:首页 > 信息公开 > 人事信息 > 招考招聘
2018年玉树州面向社会公开招聘中小学教师体检工作安排的通知

各位考生:

现将2018年玉树州面向社会公开招聘中小学教师体检有关事宜通知如下:

一、参加体检人员名单见附表

二、体检时间及地点

1、?201882日(星期四)报考玉树市、称多县、囊谦县岗位的考生

2、201883日(星期五)报考州直、杂多县、治多县、曲麻莱县岗位的考生

3、请参加体检的考生于体检当天上午8:20前到玉树州人民医院体检中心门口集合。同时,考生须携带本人有效身份证原件(无身份证原件的须出具由公安部门开具带照片的户籍证明或有效期内临时身份证)、审核通过的《青海省事业单位公开招聘资格审核表》近期红色底版小二寸免冠照片一张。体检费由体检单位收取。

三、体检标准

  体检检测项目、标准及操作参照《公务员录用体检通用标准》执行。对体检不合格项目有异议的,允许复检一次。体检结果以复检结论为准。

四、递补原则

 ??考生因个人原因未按时参加体检,视为自动放弃;体检不合格的,不得进入下一环节。空缺岗位按照该岗位的考试总成绩依次递补。

五、注意事项

1、统一到指定的医院进行体检,其它医疗单位的检查结果一律无效。

2、参加体检的考生应当如实填写相关信息并回答有关询问。对于弄虚作假,或者隐瞒真实情况,致使体检结果失实的考生,由考生本人承担后果。对于弄虚作假、冒名顶替者,一经查实,取消聘用资格。

3、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。

4、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前8-12小时禁止进食饮水。采血、留尿、B超检查结束后可食用一些食品。

5、女性受检者怀孕或可能已受孕者,事先告知人社局工作人员,勿做X光检查,其体检按照相关文件执行。

6、请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对受检者的招聘。??

附:2018年玉树州面向社会公开招聘中小学教师体检分组名单?

咨询电话:    ?     

玉树州人事考试中心:?????0976—8831377

?

?

??????????????????????????????玉树州人力资源和社会保障局?   ?

   ???????????????????????????????????????????????????????????????????2018730


2018年玉树州面向社会公开招聘中小学教师
8月2日体检人员名单
序号 姓名 准考证号 报考职位 总成绩 名次 备注
1 义西群措 712700103009 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 74.41? 1 进入体检
2 桑吉 712700103708 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 73.19? 2 进入体检
3 白玛江才 712700103224 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 71.78? 3 进入体检
4 粗成巴毛 712700103214 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 71.67? 4 进入体检
5 尕玛差牙 712700103220 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 71.62? 5 进入体检
6 尕玛代吉 712700102918 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 71.48? 6 进入体检
7 东周桑毛 712700103428 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 71.37? 7 进入体检
8 尕玛求英 712700103621 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 69.63? 8 进入体检
9 尕扎 712700103409 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 69.29? 9 进入体检
10 代青巴央 712700103304 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 69.27? 10 进入体检
11 更尕成林 712700103508 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 69.10? 11 进入体检
12 俄周永措 412700102518 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 77.23? 1 进入体检
13 代吉央措 412700102607 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 75.92? 2 进入体检
14 代吉文毛 412700102311 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 73.90? 3 进入体检
15 公确 412700100209 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 73.56? 4 进入体检
16 措吉央宗 412700102525 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 72.08? 6 进入体检
17 仁青才巴 412700101715 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 70.68? 7 进入体检
18 白玛才措 412700102615 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 70.58? 8 递补进入体检
19 晋美成林 412700100422 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 71.76? 1 进入体检
20 群培 412700100809 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 71.60? 2 进入体检
21 才央曲宗 412700100510 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 70.14? 3 进入体检
22 李智措 412700100424 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 65.84? 4 进入体检
23 代吉卓玛 412700100219 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 65.62? 5 进入体检
24 拉公扎西 412700101927 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 64.72? 6 进入体检
25 索南才措 412700102227 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 64.62? 7 进入体检
26 巴桑 412700100412 27201010-囊谦县小学教师小学英语教师[27201010] 70.88? 1 进入体检
27 扎西才宗 412700101318 27201010-囊谦县小学教师小学英语教师[27201010] 69.34? 2 进入体检
28 普措南加 412700101208 27201010-囊谦县小学教师小学英语教师[27201010] 66.32? 3 进入体检
29 卓尕拉毛 412700101518 27201011-囊谦县小学教师小学体育教师[27201011] 63.35? 1 进入体检
30 旦周巴占 412700101020 27201011-囊谦县小学教师小学体育教师[27201011] 60.19? 2 进入体检
31 求尼文毛 412700102605 27201012-囊谦县小学教师小学音乐教师[27201012] 68.00? 1 进入体检
32 扎西才藏 412700102125 27201013-囊谦县小学教师小学美术教师[27201013] 65.66? 1 进入体检
33 索南永尕 412700100504 27201014-囊谦县小学教师小学科学教师[27201014] 78.46? 1 进入体检
34 更尕索昂 412700102120 27201014-囊谦县小学教师小学科学教师[27201014] 68.38? 2 进入体检
35 泽周拉吉 412700100819 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 78.98? 1 进入体检
36 才文仁增 412700100307 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 76.84? 2 进入体检
37 江永曲忠 412700102804 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 76.68? 3 进入体检
38 西然桑周 412700101909 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 76.56? 4 进入体检
39 尕洛 412700101717 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 76.42? 5 进入体检
40 土丁多杰 412700102610 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 76.18? 6 进入体检
41 达哇卓玛 412700101912 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 75.66? 7 进入体检
42 青梅永措 412700102009 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 75.32? 8 进入体检
43 扎西永藏 412700101502 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 75.06? 9 进入体检
44 杨柳 412700100229 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 76.82? 1 进入体检
45 达哇东周 412700102002 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 76.40? 2 进入体检
46 邢如意 412700102329 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 75.06? 3 进入体检
47 拉吉 412700101507 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 74.14? 4 进入体检
48 土丁措毛 412700100902 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 73.44? 5 进入体检
49 央青措加 412700102102 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 73.16? 6 进入体检
50 群尼旦松 412700102403 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 72.08? 7 进入体检
51 白玛拉吉 412700102723 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 71.44? 8 进入体检
52 曲吉卓玛 412700101829 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 71.32? 9 进入体检
53 索南措毛 712700105209 27201022-玉树市小学教师小学藏语文教师[27201022] 77.98? 1 进入体检
54 索昂代藏 712700103707 27201022-玉树市小学教师小学藏语文教师[27201022] 76.64? 2 进入体检
55 次成旦增 712700103015 27201022-玉树市小学教师小学藏语文教师[27201022] 73.72? 3 进入体检
56 索南文加 712700103013 27201022-玉树市小学教师小学藏语文教师[27201022] 72.20? 4 进入体检
57 江永成林 712700103116 27201022-玉树市小学教师小学藏语文教师[27201022] 72.10? 5 进入体检
58 泽梅 712700103521 27201022-玉树市小学教师小学藏语文教师[27201022] 71.56? 6 进入体检
59 次成文加 712700103128 27201022-玉树市小学教师小学藏语文教师[27201022] 70.70? 7 进入体检
60 旦周文江 712700103312 27201022-玉树市小学教师小学藏语文教师[27201022] 68.16? 8 进入体检
61 才永卓玛 712700103424 27201022-玉树市小学教师小学藏语文教师[27201022] 67.36? 9 进入体检
62 才旦巴占 412700102112 27201023-玉树市小学教师小学音乐教师[27201023] 54.94? 1 进入体检
63 青梅代藏 412700102527 27201024-玉树市小学教师小学美术教师[27201024] 70.12? 1 进入体检
64 旦周巴永 412700102719 27201024-玉树市小学教师小学美术教师[27201024] 61.66? 2 进入体检
65 才丁中嘎 412700101119 27201025-玉树市小学教师小学体育教师[27201025] 68.14? 1 进入体检
66 格文然杰 412700101304 27201025-玉树市小学教师小学体育教师[27201025] 64.04? 2 进入体检
67 白玛拉珍 412700102330 27201026-玉树市小学教师小学英语教师[27201026] 71.66? 1 进入体检
68 索昂才丁 412700100117 27201026-玉树市小学教师小学英语教师[27201026] 48.18? 2 进入体检
69 才仁永吉 412700101028 27201027-称多县小学教师小学汉语文教师[27201027] 79.32? 1 进入体检
70 青美才西 412700102603 27201027-称多县小学教师小学汉语文教师[27201027] 77.90? 2 进入体检
71 才仁多杰 412700102207 27201027-称多县小学教师小学汉语文教师[27201027] 77.12? 3 进入体检
72 才仁看着 412700100702 27201027-称多县小学教师小学汉语文教师[27201027] 77.12? 4 进入体检
73 尕松文毛 412700100317 27201027-称多县小学教师小学汉语文教师[27201027] 76.34? 5 进入体检
74 卓玛 412700101929 27201027-称多县小学教师小学汉语文教师[27201027] 76.00? 6 进入体检
75 刘胡慧 412700100602 27201027-称多县小学教师小学汉语文教师[27201027] 74.94? 7 进入体检
76 卓玛加 412700100610 27201027-称多县小学教师小学汉语文教师[27201027] 74.70? 8 进入体检
77 美树拉泽 412700101624 27201027-称多县小学教师小学汉语文教师[27201027] 74.08? 9 进入体检
78 阿英 412700100101 27201027-称多县小学教师小学汉语文教师[27201027] 74.00? 10 进入体检
79 加它永吉 412700100804 27201028-称多县小学教师小学数学教师[27201028] 79.78? 1 进入体检
80 扎西才措 412700102210 27201028-称多县小学教师小学数学教师[27201028] 75.18? 2 进入体检
81 昂文罗松 412700101218 27201028-称多县小学教师小学数学教师[27201028] 69.32? 3 进入体检
82 南布拉松 412700101310 27201028-称多县小学教师小学数学教师[27201028] 68.44? 4 进入体检
83 扎西尼玛 412700100306 27201028-称多县小学教师小学数学教师[27201028] 67.82? 5 进入体检
84 尕松永藏 412700100711 27201028-称多县小学教师小学数学教师[27201028] 66.86? 6 进入体检
85 存永拉毛 412700101519 27201028-称多县小学教师小学数学教师[27201028] 66.30? 7 进入体检
86 卓玛拉措 412700101102 27201029-称多县小学教师小学英语教师[27201029] 73.26? 1 进入体检
87 丁巴求让 412700100824 27201029-称多县小学教师小学英语教师[27201029] 68.66? 2 进入体检
88 旦周求西 412700100926 27201029-称多县小学教师小学英语教师[27201029] 67.76? 3 进入体检
89 才仁文毛 412700102205 27201029-称多县小学教师小学英语教师[27201029] 66.56? 4 进入体检
90 沈岭霞 412700102426 27201029-称多县小学教师小学英语教师[27201029] 64.26? 5 进入体检
91 赵婧 412700102011 27201029-称多县小学教师小学英语教师[27201029] 63.36? 6 进入体检
92 才仁却加 412700104107 27201030-称多县小学教师小学体育教师(1)[27201030] 67.91? 1 进入体检
93 才仁文毛 412700100513 27201030-称多县小学教师小学体育教师(1)[27201030] 65.30? 2 进入体检
94 成林江永 412700100104 27201030-称多县小学教师小学体育教师(1)[27201030] 64.00? 3 进入体检
95 东周加措 412700100529 27201030-称多县小学教师小学体育教师(1)[27201030] 63.93? 4 进入体检
96 旦周巴毛 412700101023 27201030-称多县小学教师小学体育教师(1)[27201030] 60.78? 5 进入体检
97 更尕土丁 712700103115 27201031-称多县小学教师小学藏语文教师[27201031] 73.10? 1 进入体检
98 拉巴永措 712700103704 27201031-称多县小学教师小学藏语文教师[27201031] 68.82? 2 进入体检
99 江永桑周 712700103211 27201031-称多县小学教师小学藏语文教师[27201031] 67.50? 3 进入体检
100 巴拉 712700103401 27201031-称多县小学教师小学藏语文教师[27201031] 66.86? 4 进入体检
101 元丁加措 412700101616 27201032-称多县小学教师小学体育教师(2)[27201032] 74.99? 1 进入体检
102 才仁扎西 412700101003 27201032-称多县小学教师小学体育教师(2)[27201032] 65.99? 2 进入体检
103 扎西白玛 732700104311 27201061-称多县初中教师初中汉语文教师[27201061] 64.94? 1 进入体检
104 张玉洁 772700106104 27201064-称多县初中教师初中地理教师[27201064] 69.00? 1 进入体检


2018年玉树州面向社会公开招聘中小学教师
8月3日体检人员名单
序号 姓名 准考证号 报考职位 总成绩 名次 备注
1 洛松卓玛 412700104104 27201001-曲麻莱县小学教师小学汉语文教师[27201001] 68.72? 1 进入体检
2 洛求加 712700103024 27201002-曲麻莱县小学教师小学藏语文教师[27201002] 69.09? 1 进入体检
3 扎西措毛 712700105207 27201002-曲麻莱县小学教师小学藏语文教师[27201002] 67.64? 2 进入体检
4 索南江永 712700103420 27201002-曲麻莱县小学教师小学藏语文教师[27201002] 66.94? 3 进入体检
5 义西措毛 412700100904 27201003-杂多县小学教师小学汉语文教师[27201003] 75.64? 1 进入体检
6 旦周巴毛 412700102306 27201003-杂多县小学教师小学汉语文教师[27201003] 73.26? 2 进入体检
7 才吉 412700100703 27201003-杂多县小学教师小学汉语文教师[27201003] 73.08? 3 进入体检
8 才吉永藏 412700102323 27201003-杂多县小学教师小学汉语文教师[27201003] 72.20? 4 进入体检
9 巴桑才丁 412700101815 27201004-杂多县小学教师小学数学教师[27201004] 70.30? 1 进入体检
10 索南永青 412700101703 27201004-杂多县小学教师小学数学教师[27201004] 69.70? 2 进入体检
11 巴青 412700100810 27201004-杂多县小学教师小学数学教师[27201004] 67.42? 3 进入体检
12 卡卓求措 412700101817 27201004-杂多县小学教师小学数学教师[27201004] 67.06? 4 进入体检
13 尼玛卓玛 412700100226 27201005-杂多县小学教师小学英语教师[27201005] 74.28? 1 进入体检
14 尕松折玛 712700103307 27201006-杂多县小学教师小学藏语文教师[27201006] 67.21? 1 进入体检
15 江永求措 712700103723 27201006-杂多县小学教师小学藏语文教师[27201006] 66.68? 2 进入体检
16 周倩宇 412700102604 27201015-治多县小学教师小学数学教师[27201015] 74.68? 1 进入体检
17 桑吉措毛 412700102417 27201015-治多县小学教师小学数学教师[27201015] 74.40? 2 进入体检
18 卓玛永措 412700102318 27201015-治多县小学教师小学数学教师[27201015] 67.54? 3 进入体检
19 角巴措 412700100120 27201015-治多县小学教师小学数学教师[27201015] 66.66? 4 进入体检
20 多丁才仁 412700100805 27201016-治多县小学教师小学汉语文教师[27201016] 77.54? 1 进入体检
21 美朵拉泽 412700101220 27201016-治多县小学教师小学汉语文教师[27201016] 74.80? 2 进入体检
22 代青永措 412700102622 27201016-治多县小学教师小学汉语文教师[27201016] 73.48? 3 进入体检
23 才仁求培 412700102126 27201016-治多县小学教师小学汉语文教师[27201016] 73.22? 4 进入体检
24 白玛措毛 712700103713 27201017-治多县小学教师小学藏语文教师[27201017] 71.72? 1 进入体检
25 仁青永吉 712700103125 27201017-治多县小学教师小学藏语文教师[27201017] 67.04? 2 进入体检
26 达哇永措 412700100901 27201018-治多县小学教师小学英语教师[27201018] 74.30? 1 进入体检
27 智美华姆 412700101425 27201018-治多县小学教师小学英语教师[27201018] 61.78? 2 进入体检
28 更求多杰 412700101226 27201018-治多县小学教师小学英语教师[27201018] 60.28? 3 进入体检
29 尕松卓尕 412700101614 27201019-治多县小学教师小学科学教师[27201019] 61.72? 1 进入体检
30 乔昌明 412700100426 27201033-玉树州特殊教育学校小学美术教师[27201033] 70.78? 1 进入体检
31 郭志青 722700105307 27201034-玉树州特殊教育学校特殊教育教师[27201034] 72.37? 1 进入体检
32 汪芳 782700104515 27201037-曲麻莱县初中教师初中化学教师[27201037] 58.86? 1 进入体检
33 达哇卓玛 832700104204 27201038-曲麻莱县初中教师初中物理教师[27201038] 57.56? 1 进入体检
34 马良 792700105701 27201039-曲麻莱县初中教师初中历史教师[27201039] 63.20? 1 进入体检
35 旦增 832700104212 27201043-囊谦县初中教师初中物理教师[27201043] 61.16? 1 进入体检
36 吉安拉毛 732700103818 27201047-治多县初中教师初中汉语文教师[27201047] 68.12? 1 进入体检
37 伊西卓玛 832700104205 27201049-治多县初中教师初中物理教师[27201049] 53.66? 1 进入体检
38 俄金周加 852700103917 27201050-治多县初中教师初中藏语文教师[27201050] 70.92? 1 进入体检
39 王永莲 732700103828 27201053-杂多县初中教师初中汉语文教师(2)[27201053] 71.56? 1 进入体检
40 才尕央宗 732700103804 27201054-杂多县初中教师初中汉语文教师(3)[27201054] 69.42? 1 进入体检
41 巴桑永措 732700103819 27201054-杂多县初中教师初中汉语文教师(3)[27201054] 67.28? 2 进入体检
42 白玛文毛 732700103822 27201054-杂多县初中教师初中汉语文教师(3)[27201054] 67.28? 3 进入体检
43 仁青卓玛 732700104316 27201054-杂多县初中教师初中汉语文教师(3)[27201054] 66.16? 4 进入体检
44 索南达吉 732700103826 27201054-杂多县初中教师初中汉语文教师(3)[27201054] 64.96? 5 进入体检
45 李洪荣 842700105506 27201057-杂多县初中教师初中音乐教师[27201057] 46.12? 1 进入体检
46 东周朋措 852700103902 27201059-杂多县初中教师初中藏语文教师(1)[27201059] 71.76? 1 进入体检
47 白玛措毛 852700103920 27201059-杂多县初中教师初中藏语文教师(1)[27201059] 71.72? 2 进入体检
48 本加 852700104408 27201059-杂多县初中教师初中藏语文教师(1)[27201059] 70.32? 3 进入体检
49 伊拉 852700103912 27201059-杂多县初中教师初中藏语文教师(1)[27201059] 69.58? 4 进入体检
50 翁次加宝 852700103914 27201059-杂多县初中教师初中藏语文教师(1)[27201059] 68.95? 5 进入体检
51 旦正吉布 852700103919 27201060-杂多县初中教师初中藏语文教师(2)[27201060] 71.56? 1 进入体检
52 祁延萍 862700106404 27201065-玉树州第三民族高级中学高中汉语文教师[27201065] 66.30? 1 进入体检
53 更藏乙卓 982700104616 27201068-玉树州第二民族高级中学高中藏语文教师(1)[27201068] 74.18? 1 进入体检
54 索南永吉 982700104005 27201069-玉树州第二民族高级中学高中藏语文教师(2)[27201069] 67.14? 1 进入体检
55 卓尕永卓 982700104605 27201069-玉树州第二民族高级中学高中藏语文教师(2)[27201069] 65.50? 2 进入体检
56 王兰 862700106407 27201075-玉树州第四民族高级中学高中汉语文教师(1)[27201075] 70.64? 1 进入体检
57 孙成林 862700106406 27201075-玉树州第四民族高级中学高中汉语文教师(1)[27201075] 70.10? 2 进入体检
58 达哇才让 982700104001 27201077-玉树州第四民族高级中学高中藏语文教师(1)[27201077] 72.21? 1 进入体检
59 尼玛闹江 982700104021 27201077-玉树州第四民族高级中学高中藏语文教师(1)[27201077] 69.80? 2 进入体检
60 索南卓玛 982700104003 27201077-玉树州第四民族高级中学高中藏语文教师(1)[27201077] 69.62? 3 进入体检
61 土旦才仁 982700104007 27201078-玉树州第四民族高级中学高中藏语文教师(2)[27201078] 73.58? 1 进入体检
62 沙丁扎 982700104016 27201078-玉树州第四民族高级中学高中藏语文教师(2)[27201078] 72.22? 2 进入体检
63 才旺桑周 982700104014 27201078-玉树州第四民族高级中学高中藏语文教师(2)[27201078] 70.86? 3 进入体检
64 江已群措 982700104018 27201078-玉树州第四民族高级中学高中藏语文教师(2)[27201078] 70.72? 4 进入体检
65 巴样 982700104607 27201078-玉树州第四民族高级中学高中藏语文教师(2)[27201078] 69.60? 6 进入体检
66 格来求久 982700104011 27201078-玉树州第四民族高级中学高中藏语文教师(2)[27201078] 68.88? 7 递补进入体检
67 贾才旦卓玛 882700106501 27201080-玉树州第四民族高级中学高中政治教师(1)[27201080] 70.00? 1 进入体检
68 赵年帮 912700105005 27201082-玉树州第四民族高级中学高中历史教师[27201082] 69.90? 1 进入体检
69 石登文 912700105008 27201082-玉树州第四民族高级中学高中历史教师[27201082] 68.90? 2 进入体检
70 鲁义海 912700105014 27201082-玉树州第四民族高级中学高中历史教师[27201082] 68.60? 3 进入体检
71 马忠林 912700105004 27201082-玉树州第四民族高级中学高中历史教师[27201082] 67.10? 4 进入体检
72 贺永军 892700106305 27201083-玉树州第四民族高级中学高中地理教师(1)[27201083] 73.40? 1 进入体检
73 胡发财 892700106303 27201083-玉树州第四民族高级中学高中地理教师(1)[27201083] 71.50? 2 进入体检
74 李发文 952700104908 27201085-玉树州第四民族高级中学高中物理教师[27201085] 67.06? 1 进入体检
75 杨长军 952700104911 27201085-玉树州第四民族高级中学高中物理教师[27201085] 62.72? 2 进入体检
76 王统成 952700104901 27201085-玉树州第四民族高级中学高中物理教师[27201085] 60.52? 3 进入体检
77 雷有明 902700104705 27201086-玉树州第四民族高级中学高中化学教师[27201086] 61.96? 1 进入体检
78 谢顺艳 902700104728 27201086-玉树州第四民族高级中学高中化学教师[27201086] 61.66? 2 进入体检
79 张达静 902700104725 27201086-玉树州第四民族高级中学高中化学教师[27201086] 61.12? 3 进入体检
80 李晓燕 932700106705 27201087-玉树州第四民族高级中学高中生物教师[27201087] 63.84? 1 进入体检
81 杨祖伟 932700106704 27201087-玉树州第四民族高级中学高中生物教师[27201087] 63.22? 2 进入体检
82 白玉冰 942700106603 27201088-玉树州第四民族高级中学高中体育教师[27201088] 63.30? 1 进入体检
83 楞周南加 972700105101 27201091-玉树州第四民族高级中学高中信息技术
教师[27201091]
61.98? 1 进入体检


?