您的位置:首页 > 信息公开 > 人事信息 > 招考招聘
玉树州2018年高校毕业生“三支一扶”计划服务人员公开招募笔试成绩
玉树州2018年高校毕业生“三支一扶”计划服务人员公开招募笔试成绩
序号 姓名 准考证号 职位名称 成绩 名次
1 伊西卓玛 127010100814 27010001-玉树州玉树市支农 45.2 1
2 桑占 127010203422 27010001-玉树州玉树市支农 44.4 2
3 才仁英丁 127010204716 27010001-玉树州玉树市支农 43.6 3
4 曲拉尕 127010101424 27010001-玉树州玉树市支农 43.4 4
5 索南永措 127010204026 27010001-玉树州玉树市支农 42.4 5
6 才仁拉毛 127010100808 27010001-玉树州玉树市支农 41.2 6
7 昂文索南 127010204525 27010001-玉树州玉树市支农 40.6 7
8 西然永平 127010100409 27010001-玉树州玉树市支农 40.2 8
9 江永才丁 127010101019 27010001-玉树州玉树市支农 37.8 9
10 益西文毛 127010101307 27010001-玉树州玉树市支农 37.4 10
11 才仁巴毛 127010101217 27010001-玉树州玉树市支农 37.2 11
12 旦增秋吉 127010100604 27010001-玉树州玉树市支农 37.2 12
13 西然松保 127010100120 27010001-玉树州玉树市支农 37.2 13
14 索昂永尕 127010101516 27010001-玉树州玉树市支农 36.6 14
15 土丁久杰 127010101127 27010001-玉树州玉树市支农 35.8 15
16 索南求措 127010204911 27010001-玉树州玉树市支农 35.4 16
17 伊西拉占 127010204903 27010001-玉树州玉树市支农 35.2 17
18 韩冬 127010203312 27010001-玉树州玉树市支农 34.6 18
19 扎西普措 127010203825 27010001-玉树州玉树市支农 33.8 19
20 久美永丁 127010203717 27010001-玉树州玉树市支农 33.6 20
21 康久文毛 127010102120 27010001-玉树州玉树市支农 32.8 21
22 普措拉毛 127010203801 27010001-玉树州玉树市支农 32 22
23 登巴达杰 127010204211 27010001-玉树州玉树市支农 32 23
24 才文青梅 127010101808 27010001-玉树州玉树市支农 30.8 24
25 索南求藏 127010100902 27010001-玉树州玉树市支农 30.6 25
26 慈成卓尕 127010100310 27010001-玉树州玉树市支农 30.4 26
27 永吉卓玛 127010204530 27010001-玉树州玉树市支农 29.8 27
28 多杰永周 127010203413 27010001-玉树州玉树市支农 29.4 28
29 卓尕拉泽 127010102302 27010001-玉树州玉树市支农 25.2 29
30 成林扎西 127010102323 27010001-玉树州玉树市支农 25 30
31 美朵拉增 127010102008 27010001-玉树州玉树市支农 21 31
32 文德卓玛 127010102304 27010001-玉树州玉树市支农 0 32
33 熊玉骅 127010101923 27010001-玉树州玉树市支农 0 33
34 江永求措 127010203429 27010001-玉树州玉树市支农 0 34
35 西然措毛 127010102024 27010002-玉树州玉树市支医 51.8 1
36 卓尕求吉 127010202702 27010002-玉树州玉树市支医 50.4 2
37 昂文索南 127010100824 27010002-玉树州玉树市支医 48 3
38 尕松成林达杰 127010101413 27010002-玉树州玉树市支医 44 4
39 巴藏永措 127010102205 27010002-玉树州玉树市支医 43.4 5
40 代青卓尕 127010101827 27010002-玉树州玉树市支医 41.2 6
41 吾金 127010101924 27010002-玉树州玉树市支医 38.4 7
42 更求永措 127010203202 27010002-玉树州玉树市支医 37.2 8
43 秋藏卓玛 127010204824 27010002-玉树州玉树市支医 36.6 9
44 苗玉璞 127010102103 27010002-玉树州玉树市支医 35.8 10
45 才丁看着 127010204613 27010002-玉树州玉树市支医 35.6 11
46 孟吉求占 127010202904 27010002-玉树州玉树市支医 35.4 12
47 土丁昂江 127010100315 27010002-玉树州玉树市支医 34.6 13
48 土丁卓玛 127010203328 27010002-玉树州玉树市支医 34 14
49 达哇拉毛 127010204401 27010002-玉树州玉树市支医 33.2 15
50 格日永措 127010100107 27010002-玉树州玉树市支医 32.8 16
51 达哇旺次 127010203817 27010002-玉树州玉树市支医 32.8 17
52 俄周永措 127010202912 27010002-玉树州玉树市支医 32.4 18
53 土登昂江 127010100108 27010002-玉树州玉树市支医 30.8 19
54 索南永藏 127010101419 27010002-玉树州玉树市支医 30.6 20
55 曲德 127010204529 27010002-玉树州玉树市支医 28.8 21
56 代青拉毛 127010203907 27010002-玉树州玉树市支医 27.6 22
57 美拉巴毛 127010203303 27010002-玉树州玉树市支医 27.2 23
58 卓尕才吉 127010101824 27010002-玉树州玉树市支医 25 24
59 索南永吉 127010204104 27010002-玉树州玉树市支医 18.4 25
60 巴丁求藏 127010203423 27010002-玉树州玉树市支医 0 26
61 楼丽莉 127010100101 27010003-玉树州玉树市支教 44.8 1
62 求永才仁 127010203105 27010003-玉树州玉树市支教 44.4 2
63 索昂代藏 127010102025 27010003-玉树州玉树市支教 43.4 3
64 更尕求培 127010102124 27010003-玉树州玉树市支教 41.6 4
65 才仁德来 127010202602 27010003-玉树州玉树市支教 41 5
66 央金措 127010100701 27010003-玉树州玉树市支教 40.4 6
67 公青卓玛 127010203026 27010003-玉树州玉树市支教 39.4 7
68 才永卓玛 127010102127 27010003-玉树州玉树市支教 38.8 8
69 索昂兰周 127010202908 27010003-玉树州玉树市支教 38.6 9
70 尼阳 127010100711 27010003-玉树州玉树市支教 37.4 10
71 松拉毛 127010101713 27010003-玉树州玉树市支教 36 11
72 久美求培 127010102224 27010003-玉树州玉树市支教 36 12
73 才仁永西 127010101103 27010003-玉树州玉树市支教 35.4 13
74 索南巴久 127010100420 27010003-玉树州玉树市支教 35 14
75 才文多杰 127010101329 27010003-玉树州玉树市支教 34.8 15
76 代吉措毛 127010100529 27010003-玉树州玉树市支教 34.4 16
77 刘桂英 127010101303 27010003-玉树州玉树市支教 33.6 17
78 桑周求措 127010203917 27010003-玉树州玉树市支教 33.6 18
79 尕松永吉 127010204129 27010003-玉树州玉树市支教 32.2 19
80 仁增扎巴 127010202929 27010003-玉树州玉树市支教 32.2 20
81 旦周巴占 127010101823 27010003-玉树州玉树市支教 31 21
82 看着拉毛 127010102001 27010003-玉树州玉树市支教 30.6 22
83 仁增文毛 127010203510 27010003-玉树州玉树市支教 28.4 23
84 其美巴藏 127010203113 27010003-玉树州玉树市支教 27.6 24
85 西然吾色 127010100322 27010003-玉树州玉树市支教 27.2 25
86 青梅措吉 127010101914 27010003-玉树州玉树市支教 27.2 26
87 巴吉拉毛 127010203419 27010003-玉树州玉树市支教 27.2 27
88 扎西美多 127010204023 27010003-玉树州玉树市支教 23.2 28
89 卓玛拉毛 127010203417 27010003-玉树州玉树市支教 21.8 29
90 群英措毛 127010101904 27010003-玉树州玉树市支教 20.6 30
91 扎西索昂 127010203709 27010003-玉树州玉树市支教 20.2 31
92 卓玛吉藏 127010101318 27010003-玉树州玉树市支教 20 32
93 青梅永藏 127010102412 27010003-玉树州玉树市支教 0 33
94 扎巴措毛 127010204413 27010003-玉树州玉树市支教 0 34
95 拉增 127010203125 27010003-玉树州玉树市支教 0 35
96 才仁扎西 127010204712 27010003-玉树州玉树市支教 0 36
97 日赛旺姆 127010204125 27010003-玉树州玉树市支教 0 37
98 江永曲忠 127010202704 27010003-玉树州玉树市支教 0 38
99 杜玉花 127010101627 27010004-玉树州玉树市扶贫 58.6 1
100 扎西格来 127010100603 27010004-玉树州玉树市扶贫 56.8 2
101 岗日拉吉 127010202909 27010004-玉树州玉树市扶贫 54.6 3
102 祁富杰 127010101513 27010004-玉树州玉树市扶贫 53.8 4
103 索昂措毛 127010100930 27010004-玉树州玉树市扶贫 52.8 5
104 旦增永尕 127010102530 27010004-玉树州玉树市扶贫 52.6 6
105 永青卓尕 127010204912 27010004-玉树州玉树市扶贫 50.2 7
106 扎西朋措 127010102415 27010004-玉树州玉树市扶贫 50 8
107 才仁班久 127010203909 27010004-玉树州玉树市扶贫 50 9
108 妮姬 127010204003 27010004-玉树州玉树市扶贫 49.2 10
109 江永拉毛 127010204503 27010004-玉树州玉树市扶贫 49 11
110 多杰才仁 127010100117 27010004-玉树州玉树市扶贫 48.8 12
111 旦周卓玛 127010203002 27010004-玉树州玉树市扶贫 48.4 13
112 白玛才吉 127010100421 27010004-玉树州玉树市扶贫 48.2 14
113 卓尕措毛 127010203529 27010004-玉树州玉树市扶贫 47.4 15
114 东周才仁 127010101330 27010004-玉树州玉树市扶贫 47.2 16
115 江永文毛 127010102117 27010004-玉树州玉树市扶贫 46.6 17
116 江永求忠 127010101625 27010004-玉树州玉树市扶贫 46.6 18
117 江永普措 127010100327 27010004-玉树州玉树市扶贫 46.4 19
118 昂文罗桑 127010204730 27010004-玉树州玉树市扶贫 46.4 20
119 索昂卓尕 127010101027 27010004-玉树州玉树市扶贫 46.2 21
120 仁增多杰 127010100520 27010004-玉树州玉树市扶贫 46 22
121 普布旦周 127010203502 27010004-玉树州玉树市扶贫 46 23
122 公江才仁 127010204209 27010004-玉树州玉树市扶贫 45.8 24
123 色宝 127010202716 27010004-玉树州玉树市扶贫 45.8 25
124 尕松拉措 127010102202 27010004-玉树州玉树市扶贫 45.6 26
125 扎西文毛 127010100208 27010004-玉树州玉树市扶贫 45.6 27
126 江永土登 127010100626 27010004-玉树州玉树市扶贫 45.6 28
127 宗求巴毛 127010100512 27010004-玉树州玉树市扶贫 45.4 29
128 安加尕松求培 127010204315 27010004-玉树州玉树市扶贫 45.4 30
129 弋振海 127010202722 27010004-玉树州玉树市扶贫 45 31
130 吾要才仁 127010102330 27010004-玉树州玉树市扶贫 44.6 32
131 拉永措毛 127010101204 27010004-玉树州玉树市扶贫 44.6 33
132 求措 127010101819 27010004-玉树州玉树市扶贫 44.6 34
133 桑吉措毛 127010203410 27010004-玉树州玉树市扶贫 44.4 35
134 才仁曲尕 127010203912 27010004-玉树州玉树市扶贫 44.4 36
135 更求闹布 127010102525 27010004-玉树州玉树市扶贫 44 37
136 彭措道江 127010202923 27010004-玉树州玉树市扶贫 44 38
137 尕松拉毛 127010101912 27010004-玉树州玉树市扶贫 43.8 39
138 德格吉 127010101309 27010004-玉树州玉树市扶贫 43.6 40
139 巴外 127010100919 27010004-玉树州玉树市扶贫 43.6 41
140 诺拉 127010203925 27010004-玉树州玉树市扶贫 43.4 42
141 更松扎巴 127010203613 27010004-玉树州玉树市扶贫 43.4 43
142 尕松永藏 127010101301 27010004-玉树州玉树市扶贫 43.2 44
143 达杰松毛 127010204817 27010004-玉树州玉树市扶贫 43 45
144 索南措毛 127010101224 27010004-玉树州玉树市扶贫 42.6 46
145 弋西吉尼 127010204605 27010004-玉树州玉树市扶贫 42.6 47
146 江永仁青 127010101013 27010004-玉树州玉树市扶贫 42.4 48
147 杨涛 127010101105 27010004-玉树州玉树市扶贫 42.4 49
148 尼玛闹江 127010101529 27010004-玉树州玉树市扶贫 42 50
149 蔡鹏年 127010101225 27010004-玉树州玉树市扶贫 42 51
150 扎西拉毛 127010101621 27010004-玉树州玉树市扶贫 42 52
151 多杰扎西 127010100917 27010004-玉树州玉树市扶贫 41.8 53
152 索南看着 127010202623 27010004-玉树州玉树市扶贫 41.8 54
153 白玛旦措 127010203010 27010004-玉树州玉树市扶贫 41.4 55
154 索南才吉 127010100305 27010004-玉树州玉树市扶贫 41.2 56
155 永青 127010203621 27010004-玉树州玉树市扶贫 41 57
156 才阳 127010101020 27010004-玉树州玉树市扶贫 40.8 58
157 求永看卓 127010102107 27010004-玉树州玉树市扶贫 40.6 59
158 仁青卓玛 127010204117 27010004-玉树州玉树市扶贫 40.4 60
159 普措才仁 127010101010 27010004-玉树州玉树市扶贫 40 61
160 才拉永尕 127010102322 27010004-玉树州玉树市扶贫 39.8 62
161 索南文江 127010203226 27010004-玉树州玉树市扶贫 39.8 63
162 扎西旺毛 127010101420 27010004-玉树州玉树市扶贫 39.6 64
163 索南江措 127010204819 27010004-玉树州玉树市扶贫 39.4 65
164 更松巴措 127010102108 27010004-玉树州玉树市扶贫 39.2 66
165 索南膨措 127010100119 27010004-玉树州玉树市扶贫 39 67
166 尕吉 127010204513 27010004-玉树州玉树市扶贫 39 68
167 昂文尼玛 127010203910 27010004-玉树州玉树市扶贫 39 69
168 巴永 127010102409 27010004-玉树州玉树市扶贫 38.8 70
169 西拉尼玛 127010203719 27010004-玉树州玉树市扶贫 38.8 71
170 江永罗丁 127010100602 27010004-玉树州玉树市扶贫 38.6 72
171 求松闹布 127010101702 27010004-玉树州玉树市扶贫 38.6 73
172 土登求扎 127010101902 27010004-玉树州玉树市扶贫 38.6 74
173 德吉卓玛 127010101016 27010004-玉树州玉树市扶贫 38.4 75
174 尕吉求藏 127010204724 27010004-玉树州玉树市扶贫 38.4 76
175 何小龙 127010100817 27010004-玉树州玉树市扶贫 38.2 77
176 代吉才措 127010101115 27010004-玉树州玉树市扶贫 38.2 78
177 罗松旦周 127010101929 27010004-玉树州玉树市扶贫 38.2 79
178 索南然杰 127010203607 27010004-玉树州玉树市扶贫 38 80
179 旦增久美 127010203110 27010004-玉树州玉树市扶贫 37.8 81
180 卓尕拉毛 127010203905 27010004-玉树州玉树市扶贫 37.8 82
181 才仁代吉 127010203415 27010004-玉树州玉树市扶贫 37.6 83
182 索昂永措 127010203209 27010004-玉树州玉树市扶贫 37.6 84
183 布毛美多 127010204806 27010004-玉树州玉树市扶贫 37.6 85
184 扎西卓玛 127010101022 27010004-玉树州玉树市扶贫 37.4 86
185 白玛多丁 127010204908 27010004-玉树州玉树市扶贫 37.4 87
186 昂江卓玛 127010203213 27010004-玉树州玉树市扶贫 37.4 88
187 才拉永尕 127010100309 27010004-玉树州玉树市扶贫 37 89
188 更求群藏 127010102029 27010004-玉树州玉树市扶贫 37 90
189 求卓玛 127010203301 27010004-玉树州玉树市扶贫 37 91
190 扎格 127010100618 27010004-玉树州玉树市扶贫 36.8 92
191 索南松毛 127010102004 27010004-玉树州玉树市扶贫 36.6 93
192 看卓措吉 127010204306 27010004-玉树州玉树市扶贫 36.4 94
193 更求仁增 127010101720 27010004-玉树州玉树市扶贫 36.2 95
194 索南求培 127010101514 27010004-玉树州玉树市扶贫 36.2 96
195 尕玛叶培 127010101416 27010004-玉树州玉树市扶贫 36.2 97
196 群英松毛 127010100114 27010004-玉树州玉树市扶贫 36 98
197 才旦周 127010101801 27010004-玉树州玉树市扶贫 36 99
198 格来普措 127010101707 27010004-玉树州玉树市扶贫 36 100
199 昂样 127010204302 27010004-玉树州玉树市扶贫 35.8 101
200 才仁巴毛 127010203225 27010004-玉树州玉树市扶贫 35.8 102
201 朋措文江 127010202724 27010004-玉树州玉树市扶贫 35.6 103
202 索南达杰 127010203710 27010004-玉树州玉树市扶贫 35.6 104
203 旦周措毛 127010203609 27010004-玉树州玉树市扶贫 35.6 105
204 才永巴毛 127010101817 27010004-玉树州玉树市扶贫 35.4 106
205 孙新春 127010203307 27010004-玉树州玉树市扶贫 35.4 107
206 卓尕措毛 127010202611 27010004-玉树州玉树市扶贫 35.4 108
207 扎西拉毛 127010102401 27010004-玉树州玉树市扶贫 35.2 109
208 索南美朵 127010204202 27010004-玉树州玉树市扶贫 35.2 110
209 桑丁多杰 127010203927 27010004-玉树州玉树市扶贫 35 111
210 谢周 127010202711 27010004-玉树州玉树市扶贫 35 112
211 洛松达培 127010102027 27010004-玉树州玉树市扶贫 34.8 113
212 尕松卓玛 127010102119 27010004-玉树州玉树市扶贫 34.8 114
213 扎西永忠 127010202810 27010004-玉树州玉树市扶贫 34.8 115
214 尕玛江永 127010101324 27010004-玉树州玉树市扶贫 34.6 116
215 索南卓尕 127010203112 27010004-玉树州玉树市扶贫 34.6 117
216 求吉松阳 127010204906 27010004-玉树州玉树市扶贫 34.6 118
217 旦周措毛 127010101525 27010004-玉树州玉树市扶贫 34.4 119
218 索南巴毛 127010100925 27010004-玉树州玉树市扶贫 34.4 120
219 才仁卓玛 127010101705 27010004-玉树州玉树市扶贫 34.4 121
220 代吉求藏 127010100823 27010004-玉树州玉树市扶贫 34.2 122
221 索南 127010100204 27010004-玉树州玉树市扶贫 34 123
222 桑珠昂江 127010100813 27010004-玉树州玉树市扶贫 34 124
223 昂才珍 127010101407 27010004-玉树州玉树市扶贫 34 125
224 昂卡多杰 127010100116 27010004-玉树州玉树市扶贫 34 126
225 才仁巴德 127010102316 27010004-玉树州玉树市扶贫 34 127
226 求吉 127010100614 27010004-玉树州玉树市扶贫 34 128
227 元丁巴毛 127010203411 27010004-玉树州玉树市扶贫 34 129
228 松吉求达 127010202930 27010004-玉树州玉树市扶贫 33.8 130
229 久美普措 127010101822 27010004-玉树州玉树市扶贫 33.4 131
230 伊西看卓 127010100406 27010004-玉树州玉树市扶贫 33.4 132
231 青英措毛 127010101124 27010004-玉树州玉树市扶贫 33.4 133
232 仁争旺次 127010100608 27010004-玉树州玉树市扶贫 33.2 134
233 索南措 127010203211 27010004-玉树州玉树市扶贫 33.2 135
234 拉毛永吉 127010101505 27010004-玉树州玉树市扶贫 33 136
235 公保才江 127010102102 27010004-玉树州玉树市扶贫 33 137
236 严积瑶 127010203501 27010004-玉树州玉树市扶贫 32.8 138
237 才拉仁增 127010102217 27010004-玉树州玉树市扶贫 32.6 139
238 扎西加 127010101029 27010004-玉树州玉树市扶贫 32.6 140
239 索南才培 127010102301 27010004-玉树州玉树市扶贫 32.6 141
240 昂文青才 127010204230 27010004-玉树州玉树市扶贫 32.6 142
241 伊西班藏 127010101926 27010004-玉树州玉树市扶贫 32.2 143
242 看着措毛 127010203701 27010004-玉树州玉树市扶贫 32.2 144
243 才旦昂江 127010204402 27010004-玉树州玉树市扶贫 32.2 145
244 索昂巴毛 127010100222 27010004-玉树州玉树市扶贫 32 146
245 藏拉卓玛 127010204612 27010004-玉树州玉树市扶贫 32 147
246 龙智丹增 127010101727 27010004-玉树州玉树市扶贫 31.4 148
247 索南加措 127010203505 27010004-玉树州玉树市扶贫 31.4 149
248 白玛措毛 127010101403 27010004-玉树州玉树市扶贫 31.2 150
249 桑周求付 127010203326 27010004-玉树州玉树市扶贫 31.2 151
250 代青拉占 127010102007 27010004-玉树州玉树市扶贫 31.2 152
251 普措卓玛 127010203828 27010004-玉树州玉树市扶贫 31.2 153
252 老周登普 127010204206 27010004-玉树州玉树市扶贫 31.2 154
253 丁增苍洋 127010203804 27010004-玉树州玉树市扶贫 31 155
254 尕松 127010203216 27010004-玉树州玉树市扶贫 31 156
255 卓玛云藏 127010203826 27010004-玉树州玉树市扶贫 30.8 157
256 代青永措 127010203222 27010004-玉树州玉树市扶贫 30.8 158
257 更尕德丁 127010101811 27010004-玉树州玉树市扶贫 30.6 159
258 普措闹江 127010101612 27010004-玉树州玉树市扶贫 30.6 160
259 扎西 127010204216 27010004-玉树州玉树市扶贫 30.4 161
260 元丁达杰 127010202902 27010004-玉树州玉树市扶贫 30.2 162
261 西然措毛 127010203426 27010004-玉树州玉树市扶贫 30.2 163
262 丁才 127010203625 27010004-玉树州玉树市扶贫 30.2 164
263 吾金索南 127010102006 27010004-玉树州玉树市扶贫 29.8 165
264 永藏才吉 127010102115 27010004-玉树州玉树市扶贫 29.6 166
265 伊西旦周 127010102030 27010004-玉树州玉树市扶贫 29.6 167
266 金巴彭措 127010203101 27010004-玉树州玉树市扶贫 29.6 168
267 青梅永藏 127010202805 27010004-玉树州玉树市扶贫 29.6 169
268 求君扎西 127010202616 27010004-玉树州玉树市扶贫 28.8 170
269 南江拉毛 127010204018 27010004-玉树州玉树市扶贫 28.8 171
270 才登旦周 127010203330 27010004-玉树州玉树市扶贫 28.6 172
271 索南欧周 127010204618 27010004-玉树州玉树市扶贫 28.6 173
272 桑达 127010100523 27010004-玉树州玉树市扶贫 28.4 174
273 江永普措 127010204501 27010004-玉树州玉树市扶贫 28.4 175
274 久美旦增 127010101615 27010004-玉树州玉树市扶贫 28.2 176
275 尼玛卓玛 127010101603 27010004-玉树州玉树市扶贫 28 177
276 求加 127010102303 27010004-玉树州玉树市扶贫 28 178
277 布群 127010102111 27010004-玉树州玉树市扶贫 28 179
278 斯少江才 127010100708 27010004-玉树州玉树市扶贫 28 180
279 图登菩曹 127010204218 27010004-玉树州玉树市扶贫 28 181
280 巴德生格 127010202626 27010004-玉树州玉树市扶贫 28 182
281 卓玛措永 127010204507 27010004-玉树州玉树市扶贫 28 183
282 群英文毛 127010203530 27010004-玉树州玉树市扶贫 27.8 184
283 尕玛昂布 127010202905 27010004-玉树州玉树市扶贫 27.4 185
284 登俊生格 127010203006 27010004-玉树州玉树市扶贫 27.4 186
285 才拉永措 127010203027 27010004-玉树州玉树市扶贫 27.4 187
286 索南代藏 127010102504 27010004-玉树州玉树市扶贫 27.2 188
287 江索昂 127010204325 27010004-玉树州玉树市扶贫 27.2 189
288 旦争拉尕 127010100513 27010004-玉树州玉树市扶贫 27 190
289 索南文毛 127010203601 27010004-玉树州玉树市扶贫 26.6 191
290 文静 127010204523 27010004-玉树州玉树市扶贫 26.4 192
291 陈林文毛 127010203727 27010004-玉树州玉树市扶贫 26.4 193
292 益西嘉措 127010203818 27010004-玉树州玉树市扶贫 26.2 194
293 美树永藏 127010204521 27010004-玉树州玉树市扶贫 25.8 195
294 登德多杰 127010203115 27010004-玉树州玉树市扶贫 25.6 196
295 桑周文江 127010100412 27010004-玉树州玉树市扶贫 25.2 197
296 久美罗周 127010102410 27010004-玉树州玉树市扶贫 25 198
297 才仁文江 127010204714 27010004-玉树州玉树市扶贫 24.8 199
298 旦周巴措 127010101326 27010004-玉树州玉树市扶贫 24.6 200
299 尕么拉毛 127010101921 27010004-玉树州玉树市扶贫 24.4 201
300 卓玛拉毛 127010203811 27010004-玉树州玉树市扶贫 24.4 202
301 桑丁措毛 127010101205 27010004-玉树州玉树市扶贫 24 203
302 雷勇 127010203807 27010004-玉树州玉树市扶贫 23.4 204
303 仁青文次 127010101721 27010004-玉树州玉树市扶贫 23.2 205
304 陈林塔西 127010102405 27010004-玉树州玉树市扶贫 23 206
305 才仁求君 127010204702 27010004-玉树州玉树市扶贫 22.4 207
306 公却丁巴 127010203611 27010004-玉树州玉树市扶贫 22.4 208
307 卓玛文毛 127010204502 27010004-玉树州玉树市扶贫 22 209
308 永加才仁 127010101409 27010004-玉树州玉树市扶贫 21.8 210
309 求尼润芝 127010204719 27010004-玉树州玉树市扶贫 21 211
310 更桑求占 127010101706 27010004-玉树州玉树市扶贫 20.8 212
311 永西拉毛 127010101129 27010004-玉树州玉树市扶贫 18.6 213
312 代德卓玛 127010203822 27010004-玉树州玉树市扶贫 18.4 214
313 代吉求周 127010204823 27010004-玉树州玉树市扶贫 17.6 215
314 伊西才措 127010100417 27010004-玉树州玉树市扶贫 0 216
315 达哇措毛 127010101901 27010004-玉树州玉树市扶贫 0 217
316 代吉措毛 127010100320 27010004-玉树州玉树市扶贫 0 218
317 代样 127010102514 27010004-玉树州玉树市扶贫 0 219
318 成林文德 127010102513 27010004-玉树州玉树市扶贫 0 220
319 仁增拉毛 127010101608 27010004-玉树州玉树市扶贫 0 221
320 昂文求培 127010102324 27010004-玉树州玉树市扶贫 0 222
321 达哇群措 127010102508 27010004-玉树州玉树市扶贫 0 223
322 韩卓恩 127010101028 27010004-玉树州玉树市扶贫 0 224
323 其美求占 127010102327 27010004-玉树州玉树市扶贫 0 225
324 旦周才加 127010204010 27010004-玉树州玉树市扶贫 0 226
325 久美生格 127010203025 27010004-玉树州玉树市扶贫 0 227
326 才文公保 127010202901 27010004-玉树州玉树市扶贫 0 228
327 索南文次 127010203206 27010004-玉树州玉树市扶贫 0 229
328 王晓云 127010204703 27010004-玉树州玉树市扶贫 0 230
329 尕玛伊西求章 127010204421 27010004-玉树州玉树市扶贫 0 231
330 白玛求措 127010203819 27010004-玉树州玉树市扶贫 0 232
331 代代卓玛 127010204801 27010004-玉树州玉树市扶贫 0 233
332 青梅巴毛 127010204317 27010004-玉树州玉树市扶贫 0 234
333 扎松 127010202701 27010004-玉树州玉树市扶贫 0 235
334 吉安措毛 127010202710 27010004-玉树州玉树市扶贫 0 236
335 江永拉藏 127010202609 27010004-玉树州玉树市扶贫 0 237
336 索南文扎 127010204011 27010004-玉树州玉树市扶贫 0 238
337 卓尕才措 127010202621 27010004-玉树州玉树市扶贫 0 239
338 永尕卓玛 127010203009 27010005-玉树州玉树市公共就业和社会保障 50.4 1
339 才仁拉尕 127010202612 27010005-玉树州玉树市公共就业和社会保障 50.4 2
340 江永求措 127010102314 27010005-玉树州玉树市公共就业和社会保障 49.4 3
341 曲尼仁增 127010102014 27010005-玉树州玉树市公共就业和社会保障 49 4
342 才文拉吉 127010203922 27010005-玉树州玉树市公共就业和社会保障 48.6 5
343 昂卓玛 127010204013 27010005-玉树州玉树市公共就业和社会保障 48.4 6
344 索南文加 127010100915 27010005-玉树州玉树市公共就业和社会保障 48.2 7
345 昂文索南 127010203111 27010005-玉树州玉树市公共就业和社会保障 48.2 8
346 索南求珍 127010204316 27010005-玉树州玉树市公共就业和社会保障 48.2 9
347 嘎吉巴毛 127010204506 27010005-玉树州玉树市公共就业和社会保障 47.8 10
348 拉巴江才 127010203513 27010005-玉树州玉树市公共就业和社会保障 47.6 11
349 索南文苏 127010101830 27010005-玉树州玉树市公共就业和社会保障 47.4 12
350 格耒才仁 127010203821 27010005-玉树州玉树市公共就业和社会保障 46.4 13
351 尕卓玛 127010100721 27010005-玉树州玉树市公共就业和社会保障 46.2 14
352 旦珠拉毛 127010102428 27010005-玉树州玉树市公共就业和社会保障 45.4 15
353 白玛仁增 127010102212 27010005-玉树州玉树市公共就业和社会保障 45.4 16
354 依西看着 127010100725 27010005-玉树州玉树市公共就业和社会保障 45 17
355 桑布东周 127010100429 27010005-玉树州玉树市公共就业和社会保障 44.2 18
356 拉毛永吉 127010100113 27010005-玉树州玉树市公共就业和社会保障 43.8 19
357 仁青拉毛 127010203722 27010005-玉树州玉树市公共就业和社会保障 43.8 20
358 更松求占 127010101425 27010005-玉树州玉树市公共就业和社会保障 43.2 21
359 尕松琼藏 127010102208 27010005-玉树州玉树市公共就业和社会保障 43 22
360 徐文韬 127010101523 27010005-玉树州玉树市公共就业和社会保障 42.4 23
361 公保昂布 127010102402 27010005-玉树州玉树市公共就业和社会保障 42 24
362 亚珍 127010101113 27010005-玉树州玉树市公共就业和社会保障 41.8 25
363 巴桑吉 127010202628 27010005-玉树州玉树市公共就业和社会保障 41.6 26
364 尕玛代吉拉藏 127010203622 27010005-玉树州玉树市公共就业和社会保障 41.2 27
365 拉毛求忠 127010101620 27010005-玉树州玉树市公共就业和社会保障 40.8 28
366 求吉松毛 127010101002 27010005-玉树州玉树市公共就业和社会保障 40.6 29
367 尕玛元丁塔次 127010102204 27010005-玉树州玉树市公共就业和社会保障 40.4 30
368 俄周永吉 127010203230 27010005-玉树州玉树市公共就业和社会保障 39.4 31
369 青梅永藏 127010101412 27010005-玉树州玉树市公共就业和社会保障 39.2 32
370 扎西文次 127010100118 27010005-玉树州玉树市公共就业和社会保障 38.2 33
371 措吉卓玛 127010101503 27010005-玉树州玉树市公共就业和社会保障 38 34
372 才文求吉 127010204201 27010005-玉树州玉树市公共就业和社会保障 38 35
373 才永拉占 127010100509 27010005-玉树州玉树市公共就业和社会保障 37 36
374 才仁代藏 127010202630 27010005-玉树州玉树市公共就业和社会保障 36.8 37
375 布布 127010203210 27010005-玉树州玉树市公共就业和社会保障 36.6 38
376 才仁求文 127010203808 27010005-玉树州玉树市公共就业和社会保障 36.2 39
377 仁青措吉 127010100912 27010005-玉树州玉树市公共就业和社会保障 36 40
378 索南折尕 127010101714 27010005-玉树州玉树市公共就业和社会保障 36 41
379 卓玛永尕 127010101015 27010005-玉树州玉树市公共就业和社会保障 35.8 42
380 普布扎西 127010100227 27010005-玉树州玉树市公共就业和社会保障 35.8 43
